トップ › 新宿区
新宿区の届出住宅は何件残っているか
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
- 公表元:新宿区 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000454692.pdf(pdftotext -table で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年7月31日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:新宿区(出典明示のうえ利用可)
新宿区の生存曲線(実測)
2020年7月31日の一覧に載っていた1,608件を追いかけ、その後の各版で同じ届出番号が まだ載っているかを数えたものです。点が実際に取得した版で、点と点のあいだは直線でつないでいるだけです。 その間に何回消えて何回戻ったかは分かりません。とくに間隔が空いている区間(2022-04-28〜2024-04-30/24.1か月)は灰色にしてあります。
保存している版と、その間の増減
| 基準日 | 件数 | 取得のしかた |
|---|---|---|
| 2020年7月31日 | 1,608 | 過去版を回収 |
| 2022年4月28日 | 1,345 | 過去版を回収 |
| 2024年4月30日 | 2,279 | 過去版を回収 |
| 2025年4月30日 | 3,114 | 過去版を回収 |
| 2025年7月31日 | 3,305 | 過去版を回収 |
| 2026年7月31日 | 3,809 | 定期取得 |
| 区間 | 間隔 | 前の版 | 後の版 | 掲載終了 | 新規 | 再掲載 | 観光庁の廃止ペースとの照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 → 2026-07-31 | 12か月 | 3,305 | 3,809 | 400 | 904 | 0 | 突合できず(観測期間を挟む公表回が揃わない) |
| 2025-04-30 → 2025-07-31 | 3.03か月 | 3,114 | 3,305 | 53 | 244 | 0 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 2024-04-30 → 2025-04-30 | 12か月 | 2,279 | 3,114 | 130 | 965 | 0 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 2022-04-28 → 2024-04-30 | 24.07か月 | 1,345 | 2,279 | 254 | 1,188 | 0 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
| 2020-07-31 → 2022-04-28 | 20.9か月 | 1,608 | 1,345 | 446 | 183 | 0 | 整合(消失の規模は事業廃止の届出ペースと矛盾しない) |
件数の検算(観光庁の公表値と照合)
一致(基準日のズレの範囲)
- 当サイトの集計:2026年7月31日時点 3,809件
- 観光庁:2026年7月15日時点 3,775件(差 +34件・0.9%)
町丁目別の件数
最新版の町丁目別の件数です。過去版は届出番号と届出年月日しか持たない(所在地が入っていない)ため、地域別の消失率は算出できません。
| 町丁目 | 件数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 大久保一丁目 | 320 | 8.4% |
| 高田馬場三丁目 | 275 | 7.2% |
| 百人町二丁目 | 230 | 6.0% |
| 大久保二丁目 | 219 | 5.7% |
| 歌舞伎町二丁目 | 192 | 5.0% |
| 早稲田鶴巻町 | 123 | 3.2% |
| 新宿五丁目 | 122 | 3.2% |
| 山吹町 | 99 | 2.6% |
| 百人町一丁目 | 96 | 2.5% |
| 新宿六丁目 | 94 | 2.5% |
| 北新宿一丁目 | 92 | 2.4% |
| 高田馬場四丁目 | 86 | 2.3% |
| 西新宿四丁目 | 75 | 2.0% |
| 西新宿七丁目 | 70 | 1.8% |
| 北新宿三丁目 | 68 | 1.8% |
| 新宿七丁目 | 66 | 1.7% |
| 西新宿八丁目 | 66 | 1.7% |
| 北新宿四丁目 | 65 | 1.7% |
| 若松町 | 61 | 1.6% |
| 下落合一丁目 | 58 | 1.5% |
| 上落合三丁目 | 58 | 1.5% |
| 西早稲田一丁目 | 57 | 1.5% |
| 早稲田町 | 57 | 1.5% |
| 高田馬場二丁目 | 45 | 1.2% |
| 四谷二丁目 | 45 | 1.2% |
| 北新宿二丁目 | 42 | 1.1% |
| 荒木町 | 41 | 1.1% |
| 四谷四丁目 | 37 | 1.0% |
| 上落合二丁目 | 37 | 1.0% |
| 喜久井町 | 36 | 0.9% |
| 西落合二丁目 | 34 | 0.9% |
| 新宿一丁目 | 32 | 0.8% |
| 天神町 | 31 | 0.8% |
| 細工町 | 29 | 0.8% |
| 弁天町 | 29 | 0.8% |
| 横寺町 | 28 | 0.7% |
| 歌舞伎町一丁目 | 26 | 0.7% |
| 戸塚町一丁目 | 26 | 0.7% |
| 住吉町 | 26 | 0.7% |
| 西新宿五丁目 | 26 | 0.7% |
| 西新宿三丁目 | 26 | 0.7% |
| 西早稲田三丁目 | 26 | 0.7% |
| 下落合四丁目 | 25 | 0.7% |
| 西五軒町 | 23 | 0.6% |
| 中落合一丁目 | 22 | 0.6% |
| 神楽坂六丁目 | 20 | 0.5% |
| 余丁町 | 18 | 0.5% |
| 左門町 | 16 | 0.4% |
| 上落合一丁目 | 16 | 0.4% |
| 中落合二丁目 | 16 | 0.4% |
| 市谷加賀町二丁目 | 15 | 0.4% |
| 市谷台町 | 15 | 0.4% |
| 馬場下町 | 15 | 0.4% |
| 原町三丁目 | 14 | 0.4% |
| 若葉二丁目 | 14 | 0.4% |
| 西早稲田二丁目 | 14 | 0.4% |
| 神楽坂五丁目 | 13 | 0.3% |
| 四谷三栄町 | 12 | 0.3% |
| 四谷三丁目 | 12 | 0.3% |
| 若葉一丁目 | 12 | 0.3% |
| 西落合一丁目 | 11 | 0.3% |
| 東榎町 | 11 | 0.3% |
| 新宿四丁目 | 10 | 0.3% |
| 神楽坂三丁目 | 10 | 0.3% |
| 西落合三丁目 | 10 | 0.3% |
| 下落合三丁目 | 9 | 0.2% |
| 河田町 | 9 | 0.2% |
| 改代町 | 9 | 0.2% |
| 四谷一丁目 | 9 | 0.2% |
| 市谷薬王寺町 | 9 | 0.2% |
| 市谷柳町 | 9 | 0.2% |
| 中落合三丁目 | 9 | 0.2% |
| 四谷坂町 | 8 | 0.2% |
| 新宿二丁目 | 8 | 0.2% |
| 中井一丁目 | 8 | 0.2% |
| 戸山一丁目 | 7 | 0.2% |
| 若葉三丁目 | 7 | 0.2% |
| 大久保三丁目 | 7 | 0.2% |
| 市谷本村町 | 6 | 0.2% |
| 赤城下町 | 6 | 0.2% |
| 箪笥町 | 6 | 0.2% |
| 矢来町 | 6 | 0.2% |
| 愛住町 | 5 | 0.1% |
| 四谷本塩町 | 5 | 0.1% |
| 大京町 | 5 | 0.1% |
| 富久町 | 5 | 0.1% |
| 原町二丁目 | 4 | 0.1% |
| 神楽坂二丁目 | 4 | 0.1% |
| 南元町 | 4 | 0.1% |
| 原町一丁目 | 3 | 0.1% |
| 高田馬場一丁目 | 3 | 0.1% |
| 神楽坂四丁目 | 3 | 0.1% |
| 戸山三丁目 | 2 | 0.1% |
| 舟町 | 2 | 0.1% |
| 新宿三丁目 | 2 | 0.1% |
| 水道町 | 2 | 0.1% |
| 下宮比町 | 1 | 0.0% |
| 下落合二丁目 | 1 | 0.0% |
| 市谷加賀町一丁目 | 1 | 0.0% |
| 市谷田町三丁目 | 1 | 0.0% |
| 信濃町 | 1 | 0.0% |
| 新小川町 | 1 | 0.0% |
| 西新宿一丁目 | 1 | 0.0% |
| 西落合四丁目 | 1 | 0.0% |
| 中井二丁目 | 1 | 0.0% |
| 中落合四丁目 | 1 | 0.0% |
| 南榎町 | 1 | 0.0% |
| 百人町三丁目 | 1 | 0.0% |
| 百人町四丁目 | 1 | 0.0% |
いま載っている物件の届出年
この表から生存率は計算できません。 最新版に載っているのは生き残っている物件だけなので、古い届出年の件数が少ないのは 「その年の届出が少なかった」のか「消えた」のかを区別できません。 生存率は上の生存曲線と年齢帯別の消失率のほうを見てください。
| 届出年 | 件数 |
|---|---|
| 2018年 | 304 |
| 2019年 | 166 |
| 2020年 | 366 |
| 2021年 | 48 |
| 2022年 | 157 |
| 2023年 | 542 |
| 2024年 | 774 |
| 2025年 | 883 |
| 2026年 | 569 |
届出からの経過年数別の消失率
版と版のあいだの動きを、そのときの物件の年齢ごとに集計したものです。 間隔が15か月を超える区間は、期間中に年齢帯をまたいでしまうため除いています (使った区間:3/除いた区間:2)。
| 届出からの経過 | 観測した物件×版 | 観測量(延べ年) | 掲載終了 | 年あたり消失率 |
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 2,911 | 2,188 | 180 | 7.9% |
| 1〜2年 | 1,968 | 1,330 | 167 | 11.9% |
| 2〜3年 | 655 | 465 | 58 | 11.8% |
| 3〜5年 | 1,092 | 879 | 58 | 6.4% |
| 5〜7年 | 1,930 | 1,361 | 107 | 7.6% |
| 7年以上 | 142 | 142 | 13 | 8.8% |
最終的な確認先
届出の有効性、営業できる期間や区域、廃止の手続きについて答えを持っているのは 新宿区の住宅宿泊事業の担当窓口です。当サイトは公表された一覧の写しを比べているだけで、 条例や運用の内容には踏み込みません。 新宿区の届出住宅一覧のページから公式の案内をご確認ください。
ほかの自治体
この自治体の集計をJSONで見る / 観光庁との突合 / 全国の集計 / 調べ方と用語