新宿区で一覧から消えた届出住宅
新宿区の届出住宅一覧を7版(2020年7月31日〜2026年8月31日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は5,250件で、そのうち1,322件が一覧から消えました。
一覧から消えた1,322載ったことがある5,250件のうち
掲載が続いた日数の中央値624日=1.7年
短いほうから4分の1344日以下
長いほうから4分の11,029日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 大久保一丁目 | 329 | 309 | 20 | 6.1% |
| 西早稲田一丁目 | 57 | 51 | 6 | 10.5% |
| 箪笥町 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 北新宿一丁目 | 115 | 113 | 2 | 1.7% |
| 下落合一丁目 | 58 | 57 | 1 | 1.7% |
| 西新宿三丁目 | 27 | 26 | 1 | 3.7% |
| 若葉二丁目 | 14 | 13 | 1 | 7.1% |
| 原町二丁目 | 4 | 3 | 1 | 25% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|
| M130005421 | 2018年8月1日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,921日 |
| M130023656 | 2020年1月22日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,382日 |
| M130023657 | 2020年1月22日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,382日 |
| M130023658 | 2020年1月22日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,382日 |
| M130024553 | 2020年2月27日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,346日 |
| M130027096 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027098 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027099 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027101 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027103 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027104 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027106 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130027107 | 2020年8月7日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,184日 |
| M130031797 | 2022年10月17日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,383日 |
| M130033975 | 2023年5月25日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,163日 |
| M130033978 | 2023年5月25日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,163日 |
| M130033979 | 2023年5月25日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,163日 |
| M130034460 | 2023年6月26日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,131日 |
| M130035174 | 2023年8月4日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,092日 |
| M130035175 | 2023年8月4日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,092日 |
| M130035176 | 2023年8月4日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 1,092日 |
| M130036844 | 2023年11月8日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 996日 |
| M130037784 | 2023年12月27日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 947日 |
| M130041194 | 2024年5月30日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 792日 |
| M130041195 | 2024年5月30日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 792日 |
| M130041196 | 2024年5月30日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 792日 |
| M130045485 | 2024年11月15日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 623日 |
| M130045969 | 2024年12月3日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 605日 |
| M130047529 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130047530 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130047531 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130047532 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130047534 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130047535 | 2025年1月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 548日 |
| M130048221 | 2025年2月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 527日 |
| M130048223 | 2025年2月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 527日 |
| M130056314 | 2025年10月6日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 298日 |
| M130059293 | 2026年1月5日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 207日 |
| M130061360 | 2026年3月4日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 149日 |
| M130000855 | 2018年6月15日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,603日 |
| M130002351 | 2018年6月19日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,599日 |
| M130002467 | 2018年6月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,598日 |
| M130002469 | 2018年6月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,598日 |
| M130002471 | 2018年6月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,598日 |
| M130003904 | 2018年7月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,583日 |
| M130004662 | 2018年7月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,568日 |
| M130004862 | 2018年7月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,564日 |
| M130004876 | 2018年7月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,564日 |
| M130004877 | 2018年7月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,564日 |
| M130004879 | 2018年7月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,564日 |
| M130004880 | 2018年7月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,564日 |
| M130005398 | 2018年7月31日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,557日 |
| M130005786 | 2018年8月8日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,549日 |
| M130005829 | 2018年8月8日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,549日 |
| M130006608 | 2018年8月23日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,534日 |
| M130007151 | 2018年9月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,522日 |
| M130007649 | 2018年9月13日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,513日 |
| M130008834 | 2018年10月15日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,481日 |
| M130009662 | 2018年10月30日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,466日 |
| M130010967 | 2018年11月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,437日 |
| M130011614 | 2018年12月13日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,422日 |
| M130011615 | 2018年12月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,421日 |
| M130011617 | 2018年12月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,421日 |
| M130011618 | 2018年12月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,421日 |
| M130012728 | 2019年1月21日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,383日 |
| M130013039 | 2019年1月29日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,375日 |
| M130013040 | 2019年1月29日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,375日 |
| M130013045 | 2019年1月29日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,375日 |
| M130013046 | 2019年1月29日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,375日 |
| M130013598 | 2019年2月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,359日 |
| M130014206 | 2019年3月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,344日 |
| M130014208 | 2019年3月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,344日 |
| M130014209 | 2019年3月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,344日 |
| M130014210 | 2019年3月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,344日 |
| M130014211 | 2019年3月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,344日 |
| M130014427 | 2019年3月8日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,337日 |
| M130015180 | 2019年3月27日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,318日 |
| M130015190 | 2019年3月27日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,318日 |
| M130017168 | 2019年6月3日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,250日 |
| M130017172 | 2019年6月3日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,250日 |
| M130017176 | 2019年6月3日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,250日 |
| M130017177 | 2019年6月3日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,250日 |
| M130017246 | 2019年6月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,248日 |
| M130019673 | 2019年8月23日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,169日 |
| M130020671 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020672 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020673 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020674 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020675 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020676 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020677 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020678 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020679 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020680 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020681 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130020682 | 2019年10月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,130日 |
| M130021272 | 2019年10月23日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,108日 |
| M130021273 | 2019年10月23日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,108日 |
| M130021274 | 2019年10月23日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,108日 |
| M130022714 | 2019年12月12日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,058日 |
| M130023201 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023221 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023224 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023226 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023227 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023229 | 2019年12月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,044日 |
| M130023479 | 2020年1月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,025日 |
| M130023562 | 2020年1月17日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,022日 |
| M130023728 | 2020年1月27日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,012日 |
| M130024069 | 2020年2月6日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 2,002日 |
| M130024250 | 2020年2月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,994日 |
| M130024767 | 2020年3月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,974日 |
| M130025387 | 2020年3月30日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,949日 |
| M130025450 | 2020年4月3日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,945日 |
| M130025788 | 2020年4月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,920日 |
| M130026525 | 2020年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,850日 |
| M130027235 | 2020年8月25日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,801日 |
| M130027237 | 2020年8月25日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,801日 |
| M130027430 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027431 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027432 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027433 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027434 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027435 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027436 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027438 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027439 | 2020年9月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,779日 |
| M130027948 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130027949 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130027950 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130027952 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130027953 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130027954 | 2020年12月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,700日 |
| M130028110 | 2020年12月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,682日 |
| M130028164 | 2021年1月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,666日 |
| M130028165 | 2021年1月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,666日 |
| M130028193 | 2021年1月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,659日 |
| M130028194 | 2021年1月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,659日 |
| M130028549 | 2021年2月15日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,627日 |
| M130028731 | 2021年3月17日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,597日 |
| M130029514 | 2021年7月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,472日 |
| M130030215 | 2021年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,345日 |
| M130031700 | 2022年9月26日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,039日 |
| M130031711 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031712 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031713 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031714 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031715 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031716 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031717 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031718 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031719 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031720 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130031721 | 2022年9月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 1,037日 |
| M130032122 | 2022年11月25日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 979日 |
| M130032123 | 2022年11月25日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 979日 |
| M130032124 | 2022年11月25日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 979日 |
| M130032309 | 2022年12月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 969日 |
| M130032435 | 2022年12月21日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 953日 |
| M130032588 | 2023年1月17日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 926日 |
| M130034246 | 2023年6月9日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 783日 |
| M130034312 | 2023年6月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 778日 |
| M130034651 | 2023年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 755日 |
| M130034652 | 2023年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 755日 |
| M130034653 | 2023年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 755日 |
| M130034656 | 2023年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 755日 |
| M130034658 | 2023年7月7日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 755日 |
| M130034727 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034728 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034729 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034731 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034732 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034733 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034735 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034736 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034747 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034749 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034751 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034754 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034755 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034756 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034757 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034758 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034759 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034760 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034761 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034762 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034763 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034764 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034765 | 2023年7月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 751日 |
| M130034818 | 2023年7月12日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 750日 |
| M130034819 | 2023年7月12日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 750日 |
| M130034821 | 2023年7月12日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 750日 |
| M130034822 | 2023年7月12日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 750日 |
| M130035439 | 2023年8月18日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 713日 |
| M130035679 | 2023年9月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 695日 |
| M130035680 | 2023年9月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 695日 |
| M130035681 | 2023年9月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 695日 |
| M130035840 | 2023年9月14日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 686日 |
| M130036151 | 2023年10月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 666日 |
| M130036152 | 2023年10月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 666日 |
| M130036168 | 2023年10月5日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 665日 |
| M130036324 | 2023年10月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 654日 |
| M130036325 | 2023年10月16日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 654日 |
| M130037091 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037092 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037093 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037094 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037095 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037096 | 2023年11月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 615日 |
| M130037125 | 2023年11月27日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 612日 |
| M130037157 | 2023年11月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 611日 |
| M130037171 | 2023年11月29日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 610日 |
| M130037500 | 2023年12月13日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 596日 |
| M130037707 | 2023年12月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 587日 |
| M130037720 | 2023年12月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 587日 |
| M130037798 | 2023年12月27日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 582日 |
| M130038133 | 2024年1月19日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 559日 |
| M130038154 | 2024年1月19日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 559日 |
| M130038397 | 2024年2月1日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 546日 |
| M130038482 | 2024年2月6日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 541日 |
| M130038732 | 2024年2月19日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 528日 |
| M130038754 | 2024年2月20日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 527日 |
| M130039661 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039662 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039665 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039667 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039686 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039687 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039688 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039689 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039690 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039691 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039693 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039694 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039695 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039696 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039716 | 2024年3月28日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 490日 |
| M130039824 | 2024年4月4日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 483日 |
| M130039951 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039952 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039954 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039955 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039956 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039957 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039958 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039959 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039960 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039961 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039962 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039963 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039964 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039966 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039967 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039968 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039969 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039970 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039971 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039972 | 2024年4月10日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 477日 |
| M130039973 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039974 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039975 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039977 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039978 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039979 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039980 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039985 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039991 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039992 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130039995 | 2024年4月11日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 476日 |
| M130040328 | 2024年4月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 463日 |
| M130040951 | 2024年5月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 435日 |
| M130040952 | 2024年5月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 435日 |
| M130040953 | 2024年5月22日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 435日 |
| M130040988 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130040990 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130040991 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130040992 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130040993 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130040994 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041001 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041002 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041003 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041004 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041005 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041006 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041007 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041009 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041010 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041011 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
| M130041012 | 2024年5月24日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 | 433日 |
