トップ › 全国の集計
全国の届出と事業廃止(観光庁の公表値)
このページに当サイト独自の情報はありません。 観光庁が公表しているPDFを読み取って並べ直しただけのものです。全国の件数は観光庁が2018年から公開し続けており、 誰でも同じものを作れます。当サイトが独自に持っているのは 物件レベルの消失のほうで、こちらは参照用に置いています。
累計の届出65,8372026年7月15日時点
累計の事業廃止23,767届出のうち36.1%
現存する届出住宅42,070届出 − 事業廃止
手元にある公表回85うち71回が現行様式
累計の推移
届出のうち事業廃止に至った割合
当サイトが追っている自治体の内訳
| 自治体 | 累計の届出 | 累計の事業廃止 | 現存 | 廃止率 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 5,496 | 1,721 | 3,775 | 31.3% |
| 大阪市 | 6,201 | 3,945 | 2,256 | 63.6% |
| 渋谷区 | 3,052 | 1,207 | 1,845 | 39.5% |
| 京都市 | 1,818 | 503 | 1,315 | 27.7% |
| 港区 | 1,490 | 616 | 874 | 41.3% |
| 千代田区 | 69 | 13 | 56 | 18.8% |
全公表回の一覧
| 公表基準日 | 掲載自治体数 | 累計の届出 | 累計の事業廃止 | 現存 | 廃止率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月15日 | 106 | 65,837 | 23,767 | 42,070 | 36.1% |
| 2026年5月15日 | 106 | 63,658 | 22,913 | 40,745 | 36% |
| 2026年3月13日 | 105 | 61,605 | 22,030 | 39,575 | 35.8% |
| 2026年1月15日 | 105 | 59,427 | 21,315 | 38,112 | 35.9% |
| 2025年11月14日 | 105 | 57,512 | 20,661 | 36,851 | 35.9% |
| 2025年9月16日 | 105 | 55,377 | 20,131 | 35,246 | 36.4% |
| 2025年7月15日 | 105 | 53,133 | 19,515 | 33,618 | 36.7% |
| 2025年5月15日 | 105 | 50,746 | 18,883 | 31,863 | 37.2% |
| 2025年3月14日 | 105 | 48,686 | 18,368 | 30,318 | 37.7% |
| 2025年1月15日 | 105 | 46,929 | 17,604 | 29,325 | 37.5% |
| 2024年11月18日 | 105 | 45,270 | 17,450 | 27,820 | 38.5% |
| 2024年9月13日 | 105 | 43,653 | 16,996 | 26,657 | 38.9% |
| 2024年7月12日 | 105 | 42,010 | 16,684 | 25,326 | 39.7% |
| 2024年5月15日 | 105 | 40,509 | 16,296 | 24,213 | 40.2% |
| 2024年3月15日 | 105 | 39,104 | 15,962 | 23,142 | 40.8% |
| 2024年1月15日 | 105 | 37,819 | 15,650 | 22,169 | 41.4% |
| 2023年11月15日 | 105 | 36,768 | 15,300 | 21,468 | 41.6% |
| 2023年9月15日 | 105 | 35,726 | 15,022 | 20,704 | 42% |
| 2023年7月14日 | 105 | 34,719 | 14,784 | 19,935 | 42.6% |
| 2023年5月15日 | 105 | 33,699 | 14,491 | 19,208 | 43% |
| 2023年3月13日 | 105 | 32,964 | 14,204 | 18,760 | 43.1% |
| 2023年2月14日 | 105 | 32,681 | 14,074 | 18,607 | 43.1% |
| 2023年1月11日 | 105 | 32,408 | 13,851 | 18,557 | 42.7% |
| 2022年12月14日 | 105 | 32,227 | 13,713 | 18,514 | 42.6% |
| 2022年11月10日 | 105 | 31,839 | 13,594 | 18,245 | 42.7% |
| 2022年10月12日 | 105 | 31,632 | 13,426 | 18,206 | 42.4% |
| 2022年9月12日 | 105 | 31,511 | 13,321 | 18,190 | 42.3% |
| 2022年8月16日 | 105 | 31,409 | 13,199 | 18,210 | 42% |
| 2022年7月12日 | 105 | 31,191 | 13,067 | 18,124 | 41.9% |
| 2022年6月14日 | 105 | 31,003 | 12,947 | 18,056 | 41.8% |
| 2022年5月12日 | 105 | 30,841 | 12,788 | 18,053 | 41.5% |
| 2022年4月14日 | 105 | 30,740 | 12,587 | 18,153 | 40.9% |
| 2022年3月14日 | 105 | 30,618 | 12,422 | 18,196 | 40.6% |
| 2022年2月14日 | 105 | 30,450 | 12,224 | 18,226 | 40.1% |
| 2022年1月17日 | 105 | 30,373 | 12,010 | 18,363 | 39.5% |
| 2021年12月13日 | 105 | 30,220 | 11,793 | 18,427 | 39% |
| 2021年11月15日 | 105 | 30,000 | 11,582 | 18,418 | 38.6% |
| 2021年10月18日 | 105 | 29,889 | 11,387 | 18,502 | 38.1% |
| 2021年9月13日 | 105 | 29,720 | 11,193 | 18,527 | 37.7% |
| 2021年8月16日 | 105 | 29,578 | 10,999 | 18,579 | 37.2% |
| 2021年7月12日 | 105 | 29,314 | 10,736 | 18,578 | 36.6% |
| 2021年6月7日 | 105 | 29,110 | 10,227 | 18,883 | 35.1% |
| 2021年5月10日 | 105 | 28,970 | 9,964 | 19,006 | 34.4% |
| 2021年4月12日 | 105 | 28,810 | 9,618 | 19,192 | 33.4% |
| 2021年3月9日 | 104 | 28,635 | 9,115 | 19,520 | 31.8% |
| 2021年2月8日 | 104 | 28,457 | 8,816 | 19,641 | 31% |
| 2021年1月12日 | 104 | 28,109 | 8,539 | 19,570 | 30.4% |
| 2020年12月7日 | 104 | 27,909 | 8,141 | 19,768 | 29.2% |
| 2020年11月10日 | 104 | 27,708 | 7,807 | 19,901 | 28.2% |
| 2020年10月7日 | 104 | 27,484 | 7,292 | 20,192 | 26.5% |
| 2020年9月8日 | 104 | 27,316 | 6,909 | 20,407 | 25.3% |
| 2020年8月11日 | 104 | 27,061 | 6,553 | 20,508 | 24.2% |
| 2020年7月7日 | 104 | 26,473 | 6,024 | 20,449 | 22.8% |
| 2020年6月11日 | 104 | 26,224 | 5,458 | 20,766 | 20.8% |
| 2020年5月11日 | 104 | 25,931 | 4,755 | 21,176 | 18.3% |
| 2020年4月10日 | 104 | 25,511 | 4,126 | 21,385 | 16.2% |
| 2020年3月11日 | 103 | 24,850 | 3,692 | 21,158 | 14.9% |
| 2020年2月12日 | 103 | 24,145 | 3,267 | 20,878 | 13.5% |
| 2020年1月9日 | 103 | 23,368 | 2,843 | 20,525 | 12.2% |
| 2019年12月11日 | 103 | 22,671 | 2,471 | 20,200 | 10.9% |
| 2019年11月14日 | 103 | 21,900 | 2,117 | 19,783 | 9.7% |
| 2019年10月10日 | 103 | 20,911 | 1,805 | 19,106 | 8.6% |
| 2019年9月17日 | 103 | 20,261 | 1,629 | 18,632 | 8% |
| 2019年8月15日 | 103 | 19,436 | 1,325 | 18,111 | 6.8% |
| 2019年7月16日 | 103 | 18,512 | 1,169 | 17,343 | 6.3% |
| 2019年6月14日 | 103 | 17,551 | 1,023 | 16,528 | 5.8% |
| 2019年6月7日 | 103 | 17,301 | 982 | 16,319 | 5.7% |
| 2019年5月15日 | 103 | 16,588 | 881 | 15,707 | 5.3% |
| 2019年4月15日 | 103 | 15,720 | 811 | 14,909 | 5.2% |
| 2019年3月15日 | 101 | 14,701 | 642 | 14,059 | 4.4% |
| 2019年2月15日 | 101 | 13,660 | 474 | 13,186 | 3.5% |
出典:観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況」。最新回のファイル:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/content/002014160.pdf
検算:各回について「届出件数 − 事業廃止件数 = 届出住宅数」が全行で成り立つかを確認し、成り立たない行は採用していません。