京都市右京区の民泊届出住宅
右京区の届出住宅100
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の7.6%
町丁目の数54
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)5%
延べ295年ぶんの観測で15件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、右京区は消えるのが速いほうから8番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 右京区内の割合 |
|---|---|---|
| 西院久田町 | 12 | 12.0% |
| 西京極午塚町 | 9 | 9.0% |
| 太秦森ケ前町 | 7 | 7.0% |
| 太秦桂木町 | 6 | 6.0% |
| 太秦堀ケ内町 | 5 | 5.0% |
| 太秦安井北御所町 | 4 | 4.0% |
| 太秦安井小山町 | 3 | 3.0% |
| 嵯峨朝日町 | 2 | 2.0% |
| 西院高山寺町 | 2 | 2.0% |
| 西院北矢掛町 | 2 | 2.0% |
| 太秦安井春日町 | 2 | 2.0% |
| 太秦安井馬塚町 | 2 | 2.0% |
| 太秦西蜂岡町 | 2 | 2.0% |
| 谷口垣ノ内町 | 2 | 2.0% |
| 京北下弓削町狭間谷 | 1 | 1.0% |
| 京北下町畑野 | 1 | 1.0% |
| 京北弓槻町東垣内 | 1 | 1.0% |
| 京北周山町下台 | 1 | 1.0% |
| 京北周山町渕ノ上 | 1 | 1.0% |
| 京北上黒田町倉谷 | 1 | 1.0% |
| 京北比賀江町水落 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨伊勢ノ上町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨亀山町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨大覚寺門前六道町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨鳥居本仏餉田町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨天龍寺若宮町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨天龍寺造路町 | 1 | 1.0% |
| 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 | 1 | 1.0% |
| 山ノ内荒木町 | 1 | 1.0% |
| 常盤森町 | 1 | 1.0% |
| 常盤西町 | 1 | 1.0% |
| 西院下花田町 | 1 | 1.0% |
| 西院月双町 | 1 | 1.0% |
| 西院三蔵町 | 1 | 1.0% |
| 西院春栄町 | 1 | 1.0% |
| 西院春日町 | 1 | 1.0% |
| 西院西三蔵町 | 1 | 1.0% |
| 西院東今田町 | 1 | 1.0% |
| 西院東淳和院町 | 1 | 1.0% |
| 西京極南庄境町 | 1 | 1.0% |
| 太秦下刑部町 | 1 | 1.0% |
| 太秦松本町 | 1 | 1.0% |
| 太秦中筋町 | 1 | 1.0% |
| 太秦中山町 | 1 | 1.0% |
| 太秦百合ケ本町 | 1 | 1.0% |
| 梅ケ畑広芝町 | 1 | 1.0% |
| 梅ケ畑畑ノ下町 | 1 | 1.0% |
| 鳴滝般若寺町 | 1 | 1.0% |
| 鳴滝本町 | 1 | 1.0% |
| 鳴滝蓮花寺町 | 1 | 1.0% |
| 龍安寺衣笠下町 | 1 | 1.0% |
| 龍安寺西ノ川町 | 1 | 1.0% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)