京都市中京区の民泊届出住宅
中京区の届出住宅123
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の9.4%
町丁目の数61
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)5.3%
延べ258年ぶんの観測で14件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、中京区は消えるのが速いほうから7番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 中京区内の割合 |
|---|---|---|
| 東洞院通三条下る三文字町 | 11 | 8.9% |
| 富小路通二条上る鍛冶屋町 | 6 | 4.9% |
| 西ノ京内畑町 | 5 | 4.1% |
| 西ノ京南両町 | 5 | 4.1% |
| 富小路通三条下る朝倉町 | 5 | 4.1% |
| 間之町通夷川上る楠町 | 4 | 3.3% |
| 小川通御池下る壺屋町 | 4 | 3.3% |
| 壬生御所ノ内町 | 4 | 3.3% |
| 壬生土居ノ内町 | 4 | 3.3% |
| 西ノ京永本町 | 4 | 3.3% |
| 三条通烏丸東入梅忠町 | 3 | 2.4% |
| 壬生下溝町 | 3 | 2.4% |
| 壬生高樋町 | 3 | 2.4% |
| 西ノ京池ノ内町 | 3 | 2.4% |
| 聚楽廻西町 | 3 | 2.4% |
| 姉小路通寺町西入姉大東町 | 2 | 1.6% |
| 寺町通三条上る天性寺前町 | 2 | 1.6% |
| 壬生賀陽御所町 | 2 | 1.6% |
| 壬生朱雀町 | 2 | 1.6% |
| 壬生西大竹町 | 2 | 1.6% |
| 壬生相合町 | 2 | 1.6% |
| 壬生坊城町 | 2 | 1.6% |
| 西ノ京小倉町 | 2 | 1.6% |
| 西ノ京西月光町 | 2 | 1.6% |
| 聚楽廻中町 | 2 | 1.6% |
| 釜座通二条下る上松屋町 | 1 | 0.8% |
| 御幸町通夷川上る松本町 | 1 | 0.8% |
| 御幸町通三条下る海老屋町 | 1 | 0.8% |
| 堺町通丸太町下る橘町 | 1 | 0.8% |
| 堺町通六角下る甲屋町 | 1 | 0.8% |
| 三条通東洞院東入菱屋町 | 1 | 0.8% |
| 三条通堀川西入橋西町 | 1 | 0.8% |
| 姉小路通堀川東入鍛冶町 | 1 | 0.8% |
| 寺町通夷川下る常盤木町 | 1 | 0.8% |
| 室町通竹屋町下る鏡屋町 | 1 | 0.8% |
| 新町通二条下る頭町 | 1 | 0.8% |
| 壬生花井町 | 1 | 0.8% |
| 壬生上大竹町 | 1 | 0.8% |
| 壬生森前町 | 1 | 0.8% |
| 壬生森町 | 1 | 0.8% |
| 壬生西土居ノ内町 | 1 | 0.8% |
| 壬生天池町 | 1 | 0.8% |
| 壬生檜町 | 1 | 0.8% |
| 壬生梛ノ宮町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京右馬寮町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京車坂町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京職司町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京塚本町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京東月光町 | 1 | 0.8% |
| 西ノ京東中合町 | 1 | 0.8% |
| 西洞院通夷川下る薬師町 | 1 | 0.8% |
| 西洞院通三条下る柳水町 | 1 | 0.8% |
| 西堀川通御池上る池元町 | 1 | 0.8% |
| 蛸薬師通堀川西入金屋町 | 1 | 0.8% |
| 鍛冶屋町 | 1 | 0.8% |
| 竹屋町通油小路西入西竹屋町 | 1 | 0.8% |
| 中筋通竹屋町上る末丸町 | 1 | 0.8% |
| 二条通新町西入正行寺町 | 1 | 0.8% |
| 堀川通錦小路下る錦堀川町 | 1 | 0.8% |
| 油小路通二条下る二条油小路町 | 1 | 0.8% |
| 六角通堀川東入越後町 | 1 | 0.8% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)