京都市南区の民泊届出住宅
南区の届出住宅165
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の12.6%
町丁目の数62
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)3%
延べ358年ぶんの観測で11件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、南区は消えるのが速いほうから10番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 南区内の割合 |
|---|---|---|
| 吉祥院西ノ庄西中町 | 19 | 11.5% |
| 東九条西山王町 | 10 | 6.1% |
| 西九条唐橋町 | 9 | 5.5% |
| 吉祥院三ノ宮西町 | 5 | 3.0% |
| 東九条上御霊町 | 5 | 3.0% |
| 東九条上殿田町 | 5 | 3.0% |
| 八条源町 | 5 | 3.0% |
| 西九条春日町 | 4 | 2.4% |
| 西九条東島町 | 4 | 2.4% |
| 西九条南田町 | 4 | 2.4% |
| 唐橋高田町 | 4 | 2.4% |
| 東九条南松ノ木町 | 4 | 2.4% |
| 吉祥院西ノ庄門口町 | 3 | 1.8% |
| 西九条戒光寺町 | 3 | 1.8% |
| 西九条東比永城町 | 3 | 1.8% |
| 西九条豊田町 | 3 | 1.8% |
| 東九条河西町 | 3 | 1.8% |
| 東九条西御霊町 | 3 | 1.8% |
| 東九条東岩本町 | 3 | 1.8% |
| 東九条南山王町 | 3 | 1.8% |
| 久世大藪町 | 2 | 1.2% |
| 西九条横町 | 2 | 1.2% |
| 西九条開ケ町 | 2 | 1.2% |
| 西九条針小路町 | 2 | 1.2% |
| 西九条西柳ノ内町 | 2 | 1.2% |
| 西九条川原城町 | 2 | 1.2% |
| 西九条島町 | 2 | 1.2% |
| 西九条藤ノ木町 | 2 | 1.2% |
| 東九条宇賀辺町 | 2 | 1.2% |
| 東九条河辺町 | 2 | 1.2% |
| 東九条室町 | 2 | 1.2% |
| 東九条松田町 | 2 | 1.2% |
| 東九条西山町 | 2 | 1.2% |
| 東九条西明田町 | 2 | 1.2% |
| 東九条中札辻町 | 2 | 1.2% |
| 東九条東御霊町 | 2 | 1.2% |
| 東九条東山王町 | 2 | 1.2% |
| 東九条南河辺町 | 2 | 1.2% |
| 東九条北松ノ木町 | 2 | 1.2% |
| 東九条柳下町 | 2 | 1.2% |
| 八条内田町 | 2 | 1.2% |
| 吉祥院九条町 | 1 | 0.6% |
| 吉祥院西ノ庄東屋敷町 | 1 | 0.6% |
| 吉祥院里ノ内町 | 1 | 0.6% |
| 久世上久世町 | 1 | 0.6% |
| 四ツ塚町 | 1 | 0.6% |
| 上鳥羽南中ノ坪町 | 1 | 0.6% |
| 西九条院町 | 1 | 0.6% |
| 西九条御幸田町 | 1 | 0.6% |
| 西九条小寺町 | 1 | 0.6% |
| 西九条蔵王町 | 1 | 0.6% |
| 西九条大国町 | 1 | 0.6% |
| 西九条東柳ノ内町 | 1 | 0.6% |
| 唐橋井園町 | 1 | 0.6% |
| 唐橋西寺町 | 1 | 0.6% |
| 唐橋川久保町 | 1 | 0.6% |
| 唐橋羅城門町 | 1 | 0.6% |
| 東九条烏丸町 | 1 | 0.6% |
| 東九条下殿田町 | 1 | 0.6% |
| 東九条西岩本町 | 1 | 0.6% |
| 東九条南石田町 | 1 | 0.6% |
| 八条寺内町 | 1 | 0.6% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)