京都市左京区の民泊届出住宅
左京区の届出住宅108
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の8.2%
町丁目の数61
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)6%
延べ291年ぶんの観測で18件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、左京区は消えるのが速いほうから6番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 左京区内の割合 |
|---|---|---|
| 吉田中大路町 | 19 | 17.6% |
| 丸太町通川端東入東丸太町 | 9 | 8.3% |
| 孫橋通新高倉西入法皇寺町 | 4 | 3.7% |
| 岡崎法勝寺町 | 3 | 2.8% |
| 下鴨西半木町 | 3 | 2.8% |
| 浄土寺真如町 | 3 | 2.8% |
| 浄土寺南田町 | 3 | 2.8% |
| 一乗寺払殿町 | 2 | 1.9% |
| 下鴨上川原町 | 2 | 1.9% |
| 吉田牛ノ宮町 | 2 | 1.9% |
| 吉田中阿達町 | 2 | 1.9% |
| 黒谷町 | 2 | 1.9% |
| 山端川原町 | 2 | 1.9% |
| 上高野川原町 | 2 | 1.9% |
| 聖護院中町 | 2 | 1.9% |
| 聖護院蓮華蔵町 | 2 | 1.9% |
| 川端二条下る孫橋町 | 2 | 1.9% |
| 一乗寺染殿町 | 1 | 0.9% |
| 永観堂西町 | 1 | 0.9% |
| 岡崎西福ノ川町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨宮崎町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨芝本町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨松原町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨西高木町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨前萩町 | 1 | 0.9% |
| 下鴨北芝町 | 1 | 0.9% |
| 花脊原地町 | 1 | 0.9% |
| 花脊大布施町 | 1 | 0.9% |
| 岩倉長谷町 | 1 | 0.9% |
| 岩倉南木野町 | 1 | 0.9% |
| 吉田下阿達町 | 1 | 0.9% |
| 吉田神楽岡町 | 1 | 0.9% |
| 銀閣寺前町 | 1 | 0.9% |
| 古川町通三条上る二丁目東門前町 | 1 | 0.9% |
| 古川町通仁王門下る東門前町 | 1 | 0.9% |
| 高野清水町 | 1 | 0.9% |
| 高野西開町 | 1 | 0.9% |
| 山端壱町田町 | 1 | 0.9% |
| 鹿ケ谷上宮ノ前町 | 1 | 0.9% |
| 鹿ケ谷法然院町 | 1 | 0.9% |
| 松ケ崎三反長町 | 1 | 0.9% |
| 上高野上荒蒔町 | 1 | 0.9% |
| 浄土寺石橋町 | 1 | 0.9% |
| 新間之町通二条下る頭町 | 1 | 0.9% |
| 新柳馬場通孫橋上る菊鉾町 | 1 | 0.9% |
| 新麩屋町通仁王門下る大菊町 | 1 | 0.9% |
| 静市市原町 | 1 | 0.9% |
| 静市静原町 | 1 | 0.9% |
| 川端より二筋目仁王門下る新丸太町 | 1 | 0.9% |
| 孫橋通新麩屋町東入超勝寺門前町 | 1 | 0.9% |
| 大原戸寺町 | 1 | 0.9% |
| 大原勝林院町 | 1 | 0.9% |
| 田中下柳町 | 1 | 0.9% |
| 田中玄京町 | 1 | 0.9% |
| 田中西樋ノ口町 | 1 | 0.9% |
| 田中南西浦町 | 1 | 0.9% |
| 二条通川端東入孫橋町 | 1 | 0.9% |
| 八瀬秋元町 | 1 | 0.9% |
| 八瀬野瀬町 | 1 | 0.9% |
| 北白川丸山町 | 1 | 0.9% |
| 北白川山田町 | 1 | 0.9% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)