京都市伏見区の民泊届出住宅
伏見区の届出住宅94
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の7.2%
町丁目の数52
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)7.1%
延べ205年ぶんの観測で15件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、伏見区は消えるのが速いほうから4番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 伏見区内の割合 |
|---|---|---|
| 深一ノ坪町 | 8 | 8.5% |
| 深草一ノ坪町 | 6 | 6.4% |
| 深草稲荷榎木橋町 | 4 | 4.3% |
| 深草稲荷中之町 | 4 | 4.3% |
| 深草綿森町 | 4 | 4.3% |
| 深草鈴塚町 | 4 | 4.3% |
| 深草藪之内町 | 4 | 4.3% |
| 竹田久保町 | 4 | 4.3% |
| 深草平田町 | 3 | 3.2% |
| 深草野手町 | 3 | 3.2% |
| 深草ヲカヤ町 | 2 | 2.1% |
| 深草下横縄町 | 2 | 2.1% |
| 深草下川原町 | 2 | 2.1% |
| 深草紺屋町 | 2 | 2.1% |
| 深草上横縄町 | 2 | 2.1% |
| 深草秡川町 | 2 | 2.1% |
| 杉本町 | 2 | 2.1% |
| 瀬戸物町 | 2 | 2.1% |
| 下鳥羽北三町 | 1 | 1.1% |
| 景勝町 | 1 | 1.1% |
| 向島下五反田 | 1 | 1.1% |
| 向島庚申町 | 1 | 1.1% |
| 新町十三丁目 | 1 | 1.1% |
| 深草キトロ町 | 1 | 1.1% |
| 深草鞍ケ谷 | 1 | 1.1% |
| 深草開土町 | 1 | 1.1% |
| 深草瓦町 | 1 | 1.1% |
| 深草極楽町 | 1 | 1.1% |
| 深草山村町 | 1 | 1.1% |
| 深草十九軒町 | 1 | 1.1% |
| 深草森吉町 | 1 | 1.1% |
| 深草西浦町一丁目 | 1 | 1.1% |
| 深草石峰寺山町 | 1 | 1.1% |
| 深草大亀谷万帖敷町 | 1 | 1.1% |
| 深草町通町 | 1 | 1.1% |
| 深草直違橋南一丁目 | 1 | 1.1% |
| 深草直違橋二丁目 | 1 | 1.1% |
| 深草馬谷町 | 1 | 1.1% |
| 深草飯食町 | 1 | 1.1% |
| 深草芳本町 | 1 | 1.1% |
| 深草坊山町 | 1 | 1.1% |
| 深草北新町 | 1 | 1.1% |
| 村上町 | 1 | 1.1% |
| 醍醐東合場町 | 1 | 1.1% |
| 竹田七瀬川町 | 1 | 1.1% |
| 竹田浄菩提院町 | 1 | 1.1% |
| 竹田中川原町 | 1 | 1.1% |
| 竹田中島町 | 1 | 1.1% |
| 桃山町下野 | 1 | 1.1% |
| 肥後町 | 1 | 1.1% |
| 舞台町 | 1 | 1.1% |
| 葭島矢倉町 | 1 | 1.1% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)