京都市下京区の民泊届出住宅
下京区の届出住宅243
2026年6月30日時点。京都市全体1,314件の18.5%
町丁目の数72
届出住宅がある町丁目
年あたりの消失率(実測)8.5%
延べ509年ぶんの観測で45件が掲載終了
「一覧から消えた」は、廃業の確定ではありません。 自治体の届出住宅一覧は、いま届出中のものだけを載せる上書き型の名簿です。ある届出番号が次の版で消えていたら、 それは掲載が終わったという観測であって、事業をやめたという確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも消えます。
このサイトでは、観測(掲載の有無)と確定(観光庁の「事業廃止件数」と突き合わせられた集計)を 別のことばで書き分けています。個々の届出番号に「廃止」の札は付けません (どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
京都市のなかでの位置
消失率を算出できた11区のうち、下京区は消えるのが速いほうから1番目です。
町丁目別の件数
| 町丁目 | 件数 | 下京区内の割合 |
|---|---|---|
| 西中筋通花屋町下る堺町 | 68 | 28.0% |
| 西木屋町通五条下る南京極町 | 17 | 7.0% |
| 麩屋町通高辻下る鍵屋町 | 12 | 4.9% |
| 屋形町 | 11 | 4.5% |
| 東中筋通五条下る天使突抜三丁目 | 8 | 3.3% |
| 仏光寺通柳馬場西入東前町 | 8 | 3.3% |
| 麩屋町通五条上る下鱗形町 | 7 | 2.9% |
| 河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 6 | 2.5% |
| 七条通間之町東入材木町 | 5 | 2.1% |
| 的場通新町東入銭屋町 | 5 | 2.1% |
| 油小路通六条下る西若松町 | 5 | 2.1% |
| 綾小路通新町西入矢田町 | 4 | 1.6% |
| 綾小路通麩屋町西入塩屋町 | 4 | 1.6% |
| 寺町通五条上る西橋詰町 | 4 | 1.6% |
| 柳馬場通綾小路下る永原町 | 4 | 1.6% |
| 柳馬場通四条下る相之町 | 4 | 1.6% |
| 夷馬場町 | 3 | 1.2% |
| 西洞院通仏光寺下る本柳水町 | 3 | 1.2% |
| 西木屋町通四条下る船頭町 | 3 | 1.2% |
| 三ノ宮町通七条上る下三之宮町 | 2 | 0.8% |
| 若宮通六条下る若宮町 | 2 | 0.8% |
| 小坂町 | 2 | 0.8% |
| 松原通西洞院東入藪下町 | 2 | 0.8% |
| 松原通油小路東入天神前町 | 2 | 0.8% |
| 諏訪開町 | 2 | 0.8% |
| 西酢屋町 | 2 | 0.8% |
| 東洞院通花屋町下る富田町 | 2 | 0.8% |
| 木屋町通松原上る三丁目天王町 | 2 | 0.8% |
| 下松屋町通松原下る三丁目藪之内町 | 1 | 0.4% |
| 加茂川端六軒下る八ツ柳町 | 1 | 0.4% |
| 加茂川端六軒町西入波止土濃町 | 1 | 0.4% |
| 花屋町通櫛笥西入薬園町 | 1 | 0.4% |
| 間之町通五条下る二丁目塗師屋町 | 1 | 0.4% |
| 御幸町通高辻下る桝屋町 | 1 | 0.4% |
| 高辻通新町西入堀之内町 | 1 | 0.4% |
| 黒門通五条上る柿本町 | 1 | 0.4% |
| 堺町通五条上る俵屋町 | 1 | 0.4% |
| 七条通新町西入夷之町 | 1 | 0.4% |
| 室町通仏光寺上る白楽天町 | 1 | 0.4% |
| 朱雀正会町 | 1 | 0.4% |
| 松原通御幸町西入石不動之町 | 1 | 0.4% |
| 松原通新町東入中野之町 | 1 | 0.4% |
| 新町通六条下る艮町 | 1 | 0.4% |
| 諏訪町通五条下る高砂町 | 1 | 0.4% |
| 西高瀬川筋正面下る八王子町 | 1 | 0.4% |
| 西新屋敷中堂寺町 | 1 | 0.4% |
| 西中筋通七条上る菱屋町 | 1 | 0.4% |
| 西洞院通五条下る小柳町 | 1 | 0.4% |
| 西洞院通七条下る東塩小路町 | 1 | 0.4% |
| 西洞院通松原下る永倉町 | 1 | 0.4% |
| 西洞院通六条下る西側町 | 1 | 0.4% |
| 西洞院通六条下る東側町 | 1 | 0.4% |
| 醒ケ井通仏光寺下る荒神町 | 1 | 0.4% |
| 大宮通高辻下る高辻大宮町 | 1 | 0.4% |
| 猪熊通五条上る柿本町 | 1 | 0.4% |
| 土手町通正面上る溜池町 | 1 | 0.4% |
| 東高瀬川筋上ノ口上る聖真子町 | 1 | 0.4% |
| 東中筋通五条上る天使突抜二丁目 | 1 | 0.4% |
| 東洞院通六条下る橋詰町 | 1 | 0.4% |
| 二ノ宮町通七条上る下二之宮町 | 1 | 0.4% |
| 二人司町 | 1 | 0.4% |
| 梅小路本町 | 1 | 0.4% |
| 仏具屋町通五条下る上錫屋町 | 1 | 0.4% |
| 仏光寺通西洞院東入菅大臣町 | 1 | 0.4% |
| 仏光寺通堀川西入晒屋町 | 1 | 0.4% |
| 木屋町通六軒上る都市町 | 1 | 0.4% |
| 油小路通綾小路下る風早町 | 1 | 0.4% |
| 油小路通五条下る中金仏町 | 1 | 0.4% |
| 油小路通正面下る玉本町 | 1 | 0.4% |
| 六軒通高瀬川筋東入早尾町 | 1 | 0.4% |
| 和気町 | 1 | 0.4% |
| 麩屋町通松原下る上鱗形町 | 1 | 0.4% |
- 公表元:京都市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://data.city.kyoto.lg.jp/data/20260805110233_080630todokedeichiran.xlsx(xlsx で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年8月12日
- 利用条件:CC-BY 4.0(京都市オープンデータ)