渋谷区で一覧から消えた届出住宅
渋谷区の届出住宅一覧を3版(2026年6月30日〜2026年8月31日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は1,860件で、そのうち26件が一覧から消えました。
一覧から消えた26載ったことがある1,860件のうち
掲載が続いた日数の中央値326日=0.9年
短いほうから4分の1299日以下
長いほうから4分の1800日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 本町二丁目 | 132 | 125 | 7 | 5.3% |
| 本町三丁目 | 41 | 37 | 4 | 9.8% |
| 本町四丁目 | 91 | 88 | 3 | 3.3% |
| 幡ヶ谷三丁目 | 68 | 65 | 3 | 4.4% |
| 恵比寿一丁目 | 9 | 7 | 2 | 22.2% |
| 道玄坂二丁目 | 94 | 93 | 1 | 1.1% |
| 本町一丁目 | 62 | 61 | 1 | 1.6% |
| 本町六丁目 | 54 | 53 | 1 | 1.9% |
| 恵比寿三丁目 | 51 | 50 | 1 | 2% |
| 幡ヶ谷二丁目 | 46 | 45 | 1 | 2.2% |
| 笹塚一丁目 | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| 鉢山町 | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 町丁目 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|---|
| M130017789 | 鉢山町 | 2019年6月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,599日 |
| M130040935 | 本町二丁目 | 2024年5月22日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 800日 |
| M130044604 | 恵比寿一丁目 | 2024年10月15日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 654日 |
| M130051520 | 本町六丁目 | 2025年5月29日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 428日 |
| M130058648 | 本町一丁目 | 2025年12月11日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 232日 |
| M130062326 | 幡ヶ谷三丁目 | 2026年3月25日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 128日 |
| M130062735 | 幡ヶ谷三丁目 | 2026年4月3日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 119日 |
| M130065777 | 本町三丁目 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 31日 |
| M130065778 | 本町三丁目 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 31日 |
| M130024570 | 幡ヶ谷二丁目 | 2020年2月28日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 2,314日 |
| M130034444 | 本町四丁目 | 2023年6月23日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 1,103日 |
| M130035390 | 本町三丁目 | 2023年8月17日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 1,048日 |
| M130035391 | 本町三丁目 | 2023年8月17日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 1,048日 |
| M130036200 | 本町四丁目 | 2023年10月6日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 998日 |
| M130036201 | 本町四丁目 | 2023年10月6日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 998日 |
| M130041926 | 幡ヶ谷三丁目 | 2024年7月1日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 729日 |
| M130043172 | 笹塚一丁目 | 2024年8月15日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 684日 |
| M130047263 | 道玄坂二丁目 | 2025年1月20日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 526日 |
| M130054266 | 本町二丁目 | 2025年8月8日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 326日 |
| M130054271 | 本町二丁目 | 2025年8月8日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 326日 |
| M130054272 | 本町二丁目 | 2025年8月8日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 326日 |
| M130054274 | 本町二丁目 | 2025年8月8日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 326日 |
| M130054275 | 本町二丁目 | 2025年8月8日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 326日 |
| M130054307 | 恵比寿一丁目 | 2025年8月12日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 322日 |
| M130055276 | 恵比寿三丁目 | 2025年9月4日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 299日 |
| M130065561 | 本町二丁目 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 0日 |
- 公表元:渋谷区 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/01f647cd9e6d4505856f36f1b14919bf/minpaku_list_minpaku.pdf(pdftotext -table で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年8月31日/当サイトが取得した日:2026年10月9日
- 利用条件:渋谷区(出典明示のうえ利用可)