豊島区で一覧から消えた届出住宅
豊島区の届出住宅一覧を2版(2026年7月15日〜2026年9月15日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は1,857件で、そのうち47件が一覧から消えました。
一覧から消えた47載ったことがある1,857件のうち
掲載が続いた日数の中央値406日=1.1年
短いほうから4分の1246日以下
長いほうから4分の1966日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 巣鴨三丁目 | 51 | 45 | 6 | 11.8% |
| 巣鴨四丁目 | 43 | 37 | 6 | 14% |
| 南大塚一丁目 | 152 | 147 | 5 | 3.3% |
| 池袋三丁目 | 97 | 93 | 4 | 4.1% |
| 巣鴨一丁目 | 20 | 16 | 4 | 20% |
| 南大塚三丁目 | 37 | 34 | 3 | 8.1% |
| 高田三丁目 | 26 | 23 | 3 | 11.5% |
| 池袋四丁目 | 72 | 70 | 2 | 2.8% |
| 北大塚三丁目 | 54 | 52 | 2 | 3.7% |
| 南長崎二丁目 | 20 | 18 | 2 | 10% |
| 長崎一丁目 | 19 | 17 | 2 | 10.5% |
| 池袋本町二丁目 | 12 | 10 | 2 | 16.7% |
| 南池袋二丁目 | 28 | 27 | 1 | 3.6% |
| 上池袋一丁目 | 26 | 25 | 1 | 3.8% |
| 高松一丁目 | 20 | 19 | 1 | 5% |
| 高田二丁目 | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| 雑司が谷三丁目 | 10 | 9 | 1 | 10% |
| 西巣鴨三丁目 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 町丁目 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|---|
| M130004272 | 雑司が谷三丁目 | 2018年7月12日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,925日 |
| M130005966 | 巣鴨一丁目 | 2018年8月10日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,896日 |
| M130005967 | 巣鴨一丁目 | 2018年8月10日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,896日 |
| M130006348 | 池袋三丁目 | 2018年8月17日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,889日 |
| M130006491 | 上池袋一丁目 | 2018年8月21日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,885日 |
| M130008503 | 巣鴨一丁目 | 2018年10月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,841日 |
| M130008505 | 巣鴨一丁目 | 2018年10月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,841日 |
| M130017307 | 南大塚三丁目 | 2019年6月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 2,596日 |
| M130034090 | 池袋四丁目 | 2023年6月1日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 1,140日 |
| M130034091 | 池袋四丁目 | 2023年6月1日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 1,140日 |
| M130034229 | 池袋本町二丁目 | 2023年6月9日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 1,132日 |
| M130037079 | 長崎一丁目 | 2023年11月22日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 966日 |
| M130037080 | 長崎一丁目 | 2023年11月22日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 966日 |
| M130039950 | 池袋三丁目 | 2024年4月10日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 826日 |
| M130041545 | 西巣鴨三丁目 | 2024年6月17日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 758日 |
| M130043541 | 池袋三丁目 | 2024年8月29日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 685日 |
| M130043542 | 池袋三丁目 | 2024年8月29日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 685日 |
| M130046013 | 池袋本町二丁目 | 2024年12月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 588日 |
| M130047609 | 高田三丁目 | 2025年2月3日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 527日 |
| M130048190 | 南大塚一丁目 | 2025年2月18日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 512日 |
| M130050481 | 北大塚三丁目 | 2025年4月25日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 446日 |
| M130050482 | 北大塚三丁目 | 2025年4月25日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 446日 |
| M130051606 | 高田二丁目 | 2025年6月2日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 408日 |
| M130051681 | 南池袋二丁目 | 2025年6月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 406日 |
| M130053178 | 南長崎二丁目 | 2025年7月8日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 372日 |
| M130053179 | 南長崎二丁目 | 2025年7月8日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 372日 |
| M130054200 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130054201 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130054202 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130054203 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130054204 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130054205 | 巣鴨三丁目 | 2025年8月6日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 343日 |
| M130055273 | 高田三丁目 | 2025年9月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 314日 |
| M130055274 | 高田三丁目 | 2025年9月4日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 314日 |
| M130055471 | 高松一丁目 | 2025年9月10日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 308日 |
| M130057625 | 南大塚三丁目 | 2025年11月11日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 246日 |
| M130057627 | 南大塚三丁目 | 2025年11月11日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 246日 |
| M130058097 | 南大塚一丁目 | 2025年11月26日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 231日 |
| M130058098 | 南大塚一丁目 | 2025年11月26日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 231日 |
| M130058099 | 南大塚一丁目 | 2025年11月26日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 231日 |
| M130058100 | 南大塚一丁目 | 2025年11月26日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 231日 |
| M130059055 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
| M130059056 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
| M130059057 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
| M130059058 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
| M130059059 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
| M130059060 | 巣鴨四丁目 | 2025年12月23日 | 2026年7月15日 | 2026年9月15日 | 204日 |
- 公表元:豊島区 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://www.city.toshima.lg.jp/documents/21284/todokedezumi-r80915.pdf(pdftotext -table で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年9月15日/当サイトが取得した日:2026年10月9日
- 利用条件:豊島区(出典明示のうえ利用可)