大阪市で一覧から消えた届出住宅
大阪市の届出住宅一覧を2版(2026年5月31日〜2026年6月30日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は2,253件で、そのうち218件が一覧から消えました。
一覧から消えた218載ったことがある2,253件のうち
掲載が続いた日数の中央値—日=—
短いほうから4分の1—日以下
長いほうから4分の1—日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 浪速区日本橋 | 77 | 11 | 66 | 85.7% |
| 浪速区敷津西 | 92 | 44 | 48 | 52.2% |
| 西区九条 | 55 | 9 | 46 | 83.6% |
| 西区千代崎 | 24 | 1 | 23 | 95.8% |
| 浪速区元町 | 110 | 105 | 5 | 4.5% |
| 中央区千日前 | 24 | 21 | 3 | 12.5% |
| 中央区島之内 | 78 | 76 | 2 | 2.6% |
| 浪速区大国 | 64 | 62 | 2 | 3.1% |
| 西成区天下茶屋 | 16 | 14 | 2 | 12.5% |
| 中央区谷町 | 5 | 3 | 2 | 40% |
| 西区本田 | 5 | 3 | 2 | 40% |
| 福島区吉野 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 中央区高津 | 96 | 95 | 1 | 1% |
| 東成区東小橋 | 33 | 32 | 1 | 3% |
| 中央区南船場 | 27 | 26 | 1 | 3.7% |
| 港区南市岡 | 11 | 10 | 1 | 9.1% |
| 生野区鶴橋 | 9 | 8 | 1 | 11.1% |
| 西成区山王 | 4 | 3 | 1 | 25% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 町丁目 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|---|
| M270003151 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003152 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003153 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003154 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003155 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003156 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003157 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003158 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003159 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003160 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003161 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003162 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003163 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003164 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003165 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003166 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003167 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003168 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003169 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003170 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003171 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003172 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270003174 | 西区千代崎 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270004482 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270025486 | 中央区谷町6丁目 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270025487 | 中央区谷町6丁目 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270034867 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270042472 | 中央区高津 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270046096 | 西区本田 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047015 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047017 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047018 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047019 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047021 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047022 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047023 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047024 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270047025 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050318 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050320 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050323 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050324 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050335 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050336 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050337 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050352 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050354 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050356 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050357 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050358 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050361 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050363 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050367 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050369 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050370 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050371 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050372 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050375 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050376 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050377 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050380 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050381 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050382 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050383 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050384 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050385 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050386 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050387 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050388 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050389 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050391 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050393 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050394 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050395 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270050396 | 西区九条 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270051631 | 中央区島之内 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270053655 | 浪速区大国 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270053658 | 浪速区大国 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270054088 | 西区本田 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270054411 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055345 | 此花区春日出北 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055684 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055685 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055686 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055687 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055688 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055689 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055690 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055691 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055692 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055693 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055694 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055696 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055697 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055714 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055717 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055720 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055721 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055722 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055723 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055724 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055725 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055964 | 中央区島之内 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270055967 | 中央区谷町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056389 | 北区菅原町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056390 | 北区菅原町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056447 | 西成区天下茶屋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056629 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056631 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056632 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056633 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056634 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056635 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056636 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056637 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056638 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056639 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056640 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056641 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056642 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056643 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056644 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056645 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056647 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056648 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056649 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056650 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056652 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056654 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056655 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056657 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056659 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056660 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056662 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056665 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056666 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056667 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056669 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056670 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056671 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056672 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056673 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056674 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056676 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056677 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056678 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056681 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056683 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056684 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056685 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056686 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056687 | 浪速区敷津西 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056969 | 中央区千日前 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056970 | 中央区千日前 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270056971 | 中央区千日前 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057178 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057179 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057180 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057181 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057182 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057183 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057184 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057185 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057186 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057187 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057188 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057199 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057200 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057201 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057202 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057203 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057204 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057205 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057206 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057207 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057208 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057236 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057237 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057238 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057239 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057240 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057241 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057242 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057243 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057244 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057245 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057246 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057247 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057248 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057249 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057250 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057251 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057252 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057253 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057254 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057255 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057256 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057257 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057258 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057259 | 浪速区日本橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057320 | 生野区鶴橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270057815 | 東成区東小橋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058680 | 住之江区粉浜 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058682 | 港区南市岡 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058784 | 浪速区元町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058785 | 浪速区元町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058786 | 浪速区元町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058787 | 浪速区元町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058788 | 浪速区元町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270058972 | 中央区谷町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270059200 | 中央区玉造 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270060430 | 福島区吉野 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270060431 | 福島区吉野 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270060694 | 西成区山王 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270060846 | 中央区南船場 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270061730 | 中央区材木町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270063125 | 西成区天下茶屋 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
| M270064413 | 北区天神西町 | — | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | — |
- 公表元:大阪市 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000382/382418/20260630_shinpou.csv(csv(cp932) で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年6月30日/当サイトが取得した日:2026年10月9日
- 利用条件:CC-BY 4.0(大阪市オープンデータ)