京都市で一覧から消えた届出住宅
京都市の届出住宅一覧を36版(2019年1月31日〜2026年9月30日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は1,747件で、そのうち360件が一覧から消えました。
一覧から消えた360載ったことがある1,747件のうち
掲載が続いた日数の中央値230日=0.6年
短いほうから4分の190日以下
長いほうから4分の11,405日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市東山区広道通松原上る四丁目毘沙門町 | 14 | 1 | 13 | 92.9% |
| 京都市下京区松原通西洞院東入藪下町 | 14 | 2 | 12 | 85.7% |
| 京都市下京区七条通新町東入夷之町 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| 京都市下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| 京都市上京区一条通浄福寺東入北新在家町 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 京都市東山区伏見街道筋五条上る二丁目森下町 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 京都市東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 京都市下京区猪熊通木津屋橋下る金換町 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 京都市北区紫竹東栗栖町 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 京都市下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 京都市山科区東野中井ノ上町 | 7 | 1 | 6 | 85.7% |
| 京都市中京区二条通高倉西入松屋町 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 京都市下京区東洞院通七条下る東塩小路町 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 京都市中京区錦小路通新町西入西錦小路町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市東山区粟田口三条坊町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市下京区新町通七条上る辰巳町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市伏見区深草西浦町一丁目 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市左京区浄土寺上馬場町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市中京区衣棚通夷川下る竪大恩寺町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市伏見区深草鈴塚町 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 京都市中京区東洞院通三条下る三文字町 | 15 | 11 | 4 | 26.7% |
| 京都市左京区川端通二条下る孫橋町 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 京都市下京区西新屋敷上之町 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 京都市下京区西木屋町通松原下る難波町 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 京都市上京区下立売通堀川西入西橋詰町 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 京都市南区西九条戒光寺町 | 4 | 1 | 3 | 75% |
| 京都市下京区富小路通五条上る本神明町 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 東山区福稲柿本町 | 9 | 7 | 2 | 22.2% |
| 京都市中京区間之町通夷川上る楠町 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 南区西九条東島町 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 京都市下京区諏訪町通五条上る高砂町 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
| 東山区古門前通大和大路東入二丁目三吉町 | 21 | 20 | 1 | 4.8% |
| 京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町 | 13 | 12 | 1 | 7.7% |
| 京都市下京区屋形町 | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| 西京区嵐山中尾下町 | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| 京都市右京区太秦桂木町 | 6 | 5 | 1 | 16.7% |
| 中京区壬生御所ノ内町 | 6 | 5 | 1 | 16.7% |
| 上京区仁和寺街道御前通西入下横町 | 5 | 4 | 1 | 20% |
| 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町 | 4 | 3 | 1 | 25% |
| 東山区清閑寺霊山町 | 4 | 3 | 1 | 25% |
| 京都市下京区木屋町通松原上る三丁目天王町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 南区東九条柳下町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 伏見区深草下横縄町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 東山区白川筋東川端三条下る二丁目梅宮町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 南区東九条北松ノ木町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 下京区仏具屋町通五条下る上錫屋町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 南区西九条南田町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 南区西九条藤ノ木町 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 町丁目 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|---|
| M260025097 | 伏見区竹田久保町 | 2020年3月18日 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 2,357日 |
| M260043597 | 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 | 2024年9月2日 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 728日 |
| M260043680 | 左京区吉田神楽岡町 | 2024年9月6日 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 724日 |
| M260050992 | 伏見区深草馬谷町 | 2025年5月15日 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 | 473日 |
| M260000134 | 北区小山北上総町 | 2018年6月15日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,968日 |
| M260014890 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014891 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014892 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014893 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014894 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014895 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260014896 | 北区紫竹東栗栖町 | 2019年3月19日 | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | 2,691日 |
| M260039476 | 伏見区深草上横縄町 | 2024年3月22日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 830日 |
| M260043184 | 右京区鳴滝般若寺町 | 2024年8月16日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 683日 |
| M260043718 | 左京区八瀬野瀬町 | 2024年9月9日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 659日 |
| M260044929 | 南区西九条東島町 | 2024年10月28日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 610日 |
| M260045413 | 中京区西ノ京東中合町 | 2024年11月15日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 592日 |
| M260064020 | 南区西九条東島町 | 2026年5月20日 | 2026年6月30日 | 2026年7月31日 | 41日 |
| M260018541 | 中京区竹屋町通寺町西入甘露町 | 2019年7月5日 | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | 2,522日 |
| M260041371 | 南区東九条北松ノ木町 | 2024年6月10日 | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | 720日 |
| M260048626 | 東山区五条橋東六丁目 | 2025年3月6日 | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | 451日 |
| M260051321 | 下京区仏具屋町通五条下る上錫屋町 | 2025年5月23日 | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | 373日 |
| M260056927 | 中京区壬生御所ノ内町 | 2025年10月22日 | 2026年5月31日 | 2026年6月30日 | 221日 |
| M260033801 | 上京区大宮通西裏芦山寺上る二丁目堅社北半町 | 2023年5月11日 | 2026年4月30日 | 2026年5月31日 | 1,085日 |
| M260039936 | 南区東九条柳下町 | 2024年4月10日 | 2026年4月30日 | 2026年5月31日 | 750日 |
| M260057688 | 中京区壬生森前町 | 2025年11月13日 | 2026年4月30日 | 2026年5月31日 | 168日 |
| M260005578 | 左京区岡崎徳成町 | 2018年8月1日 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 2,799日 |
| M260034645 | 伏見区深草下横縄町 | 2023年7月7日 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 998日 |
| M260034834 | 東山区祇園町南側 | 2023年7月13日 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 992日 |
| M260036979 | 東山区福稲御所ノ内町 | 2023年11月14日 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 868日 |
| M260059151 | 右京区京北熊田町奥山口 | 2025年12月25日 | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 | 96日 |
| M260000481 | 西京区松室庄田町 | 2018年6月15日 | 2026年2月28日 | 2026年3月31日 | 2,815日 |
| M260010661 | 伏見区醍醐北端山 | 2018年11月21日 | 2026年2月28日 | 2026年3月31日 | 2,656日 |
| M260040571 | 北区紫野十二坊町 | 2024年5月2日 | 2026年2月28日 | 2026年3月31日 | 667日 |
| M260056595 | 右京区京北周山町太田 | 2025年10月14日 | 2026年2月28日 | 2026年3月31日 | 137日 |
| M260012311 | 左京区北白川上終町 | 2019年1月4日 | 2026年1月31日 | 2026年2月28日 | 2,584日 |
| M260050543 | 伏見区深草西浦町一丁目 | 2025年4月30日 | 2026年1月31日 | 2026年2月28日 | 276日 |
| M260051459 | 西京区嵐山中尾下町 | 2025年5月28日 | 2026年1月31日 | 2026年2月28日 | 248日 |
| M260006794 | 伏見区竹田七瀬川町 | 2018年8月27日 | 2025年12月31日 | 2026年1月31日 | 2,683日 |
| M260039227 | 南区東九条西岩本町 | 2024年3月12日 | 2025年12月31日 | 2026年1月31日 | 659日 |
| M260040042 | 下京区猪熊通五条上る柿本町 | 2024年4月15日 | 2025年12月31日 | 2026年1月31日 | 625日 |
| M260041861 | 東山区古門前通大和大路東入二丁目三吉町 | 2024年6月28日 | 2025年12月31日 | 2026年1月31日 | 551日 |
| M260058190 | 右京区西院春日町 | 2025年11月28日 | 2025年12月31日 | 2026年1月31日 | 33日 |
| M260036878 | 東山区正面通本町東入茶屋町 | 2023年11月9日 | 2025年11月30日 | 2025年12月31日 | 752日 |
| M260039916 | 左京区吉田神楽岡町 | 2024年4月10日 | 2025年11月30日 | 2025年12月31日 | 599日 |
| M260005585 | 左京区川端通二条下る孫橋町 | 2018年8月1日 | 2025年10月31日 | 2025年11月30日 | 2,648日 |
| M260023491 | 左京区川端通二条下る孫橋町 | 2020年1月15日 | 2025年10月31日 | 2025年11月30日 | 2,116日 |
| M260040045 | 上京区芦山寺通千本東入三丁目戌亥町 | 2024年4月15日 | 2025年10月31日 | 2025年11月30日 | 564日 |
| M260049911 | 上京区仁和寺街道御前通西入下横町 | 2025年4月10日 | 2025年10月31日 | 2025年11月30日 | 204日 |
| M260043696 | 下京区三ノ宮町通正面下る上三之宮町 | 2024年9月6日 | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 389日 |
| M260051069 | 南区西九条南田町 | 2025年5月16日 | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 137日 |
| M260053913 | 南区西九条藤ノ木町 | 2025年7月30日 | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 62日 |
| M260018608 | 伏見区深草ヲカヤ町 | 2019年7月17日 | 2025年8月31日 | 2025年9月30日 | 2,237日 |
| M260029927 | 右京区太秦桂木町 | 2021年10月1日 | 2025年8月31日 | 2025年9月30日 | 1,430日 |
| M260050697 | 山科区西野山桜ノ馬場町 | 2025年5月7日 | 2025年8月31日 | 2025年9月30日 | 116日 |
| M260026723 | 右京区嵯峨亀山町 | 2020年7月20日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,837日 |
| M260027910 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027911 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027912 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027913 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027914 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027915 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027916 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260027917 | 東山区古門前通大和大路東入三丁目古西町 | 2020年11月30日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,704日 |
| M260028600 | 東山区古門前通大和大路東入元町 | 2021年2月22日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,620日 |
| M260029456 | 北区大宮秋葉山 | 2021年7月13日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 1,479日 |
| M260045850 | 東山区建仁寺通五条下る二丁目上棟梁町 | 2024年11月28日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 245日 |
| M260053667 | 下京区御幸町通高辻下る桝屋町 | 2025年7月24日 | 2025年7月31日 | 2025年8月31日 | 7日 |
| M260004407 | 伏見区新町9丁目 | 2018年7月11日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,243日 |
| M260006105 | 山科区椥辻草海道町 | 2018年8月13日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,210日 |
| M260007869 | 山科区北花山大峰町 | 2018年9月19日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,173日 |
| M260013656 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013657 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013658 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013659 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013660 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013661 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013662 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260013663 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 2,025日 |
| M260015054 | 下京区河原町通四条下る二丁目稲荷町 | 2019年3月25日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,986日 |
| M260015608 | 右京区嵯峨朝日町 | 2019年4月11日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,969日 |
| M260015972 | 中京区壬生松原町 | 2019年4月22日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,958日 |
| M260016655 | 右京区西院春日町 | 2019年5月16日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,934日 |
| M260016995 | 南区西九条戒光寺町 | 2019年5月29日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,921日 |
| M260017817 | 南区西九条戒光寺町 | 2019年6月21日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,898日 |
| M260022661 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022662 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022663 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022664 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022665 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022666 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022667 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022668 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022669 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022670 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022671 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260022672 | 下京区松原通西洞院東入藪下町 | 2019年12月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,726日 |
| M260023030 | 下京区油小路通五条下る中金仏町 | 2019年12月23日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,713日 |
| M260025258 | 南区西九条戒光寺町 | 2020年3月26日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,619日 |
| M260025847 | 中京区西ノ京職司町 | 2020年4月30日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,584日 |
| M260027274 | 東山区馬町通本町東入北棟梁町 | 2020年8月26日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,466日 |
| M260027336 | 山科区日ノ岡一切経谷町 | 2020年8月31日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,461日 |
| M260027793 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 2020年11月12日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,388日 |
| M260028629 | 東山区四条通大和大路東入祇園町北側 | 2021年2月26日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 1,282日 |
| M260031363 | 下京区木屋町通松原上る三丁目天王町 | 2022年7月15日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 778日 |
| M260032790 | 東山区清閑寺霊山町 | 2023年2月10日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 568日 |
| M260032830 | 東山区福稲柿本町 | 2023年2月14日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 564日 |
| M260035471 | 東山区福稲柿本町 | 2023年8月22日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 375日 |
| M260036006 | 左京区吉田本町 | 2023年9月25日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 341日 |
| M260036880 | 北区紫竹西高縄町 | 2023年11月9日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 296日 |
| M260037073 | 南区東九条北烏丸町 | 2023年11月22日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 283日 |
| M260038934 | 東山区白川筋東川端三条下る二丁目梅宮町 | 2024年2月29日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 184日 |
| M260040089 | 上京区日暮通丸太町下る四町目 | 2024年4月16日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 137日 |
| M260041104 | 東山区五条坂若宮八幡南前下る慈法院庵町 | 2024年5月28日 | 2024年8月31日 | 2025年6月30日 | 95日 |
| M260008663 | 上京区御前通今小路上る馬喰町 | 2018年10月9日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,848日 |
| M260011383 | 中京区西洞院通六角下る池須町 | 2018年12月7日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,789日 |
| M260017351 | 伏見区深草鈴塚町 | 2019年6月10日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,604日 |
| M260017352 | 伏見区深草鈴塚町 | 2019年6月10日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,604日 |
| M260019966 | 上京区下立売通堀川西入西橋詰町 | 2019年9月3日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,519日 |
| M260019967 | 上京区下立売通堀川西入西橋詰町 | 2019年9月3日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,519日 |
| M260021901 | 伏見区石田大山町 | 2019年11月14日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,447日 |
| M260023905 | 北区出雲路松ノ下町 | 2020年2月3日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,366日 |
| M260024171 | 上京区下立売通堀川西入西橋詰町 | 2020年2月12日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,357日 |
| M260024172 | 上京区下立売通堀川西入西橋詰町 | 2020年2月12日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,357日 |
| M260025053 | 下京区屋形町 | 2020年3月17日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 1,323日 |
| M260028698 | 左京区岡崎法勝寺町 | 2021年3月8日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 967日 |
| M260029711 | 東山区清水四丁目 | 2021年8月16日 | 2023年10月31日 | 2024年8月31日 | 806日 |
| M260008597 | 北区出雲路立テ本町 | 2018年10月4日 | 2023年9月30日 | 2023年10月31日 | 1,822日 |
| M260009763 | 右京区鳴滝音戸山町 | 2018年10月31日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,765日 |
| M260011421 | 東山区粟田口三条坊町 | 2018年12月10日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,725日 |
| M260011422 | 東山区粟田口三条坊町 | 2018年12月10日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,725日 |
| M260011423 | 東山区粟田口三条坊町 | 2018年12月10日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,725日 |
| M260011424 | 東山区粟田口三条坊町 | 2018年12月10日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,725日 |
| M260018262 | 東山区粟田口三条坊町 | 2019年7月5日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 1,518日 |
| M260028876 | 山科区御陵原西町 | 2021年4月8日 | 2023年8月31日 | 2023年9月30日 | 875日 |
| M260032307 | 右京区嵯峨亀山町 | 2022年12月5日 | 2023年7月31日 | 2023年8月31日 | 238日 |
| M260005946 | 北区大宮東脇台町 | 2018年8月1日 | 2023年5月31日 | 2023年6月30日 | 1,764日 |
| M260012648 | 右京区京北大野町廣畑 | 2019年1月15日 | 2023年5月31日 | 2023年6月30日 | 1,597日 |
| M260022930 | 左京区高野清水町 | 2019年12月19日 | 2023年5月31日 | 2023年6月30日 | 1,259日 |
| M260033090 | 下京区中堂寺北町 | 2023年3月13日 | 2023年5月31日 | 2023年6月30日 | 79日 |
| M260007490 | 左京区岡崎西福ノ川町 | 2018年9月10日 | 2023年4月30日 | 2023年5月31日 | 1,693日 |
| M260016176 | 下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 | 2019年4月26日 | 2023年4月30日 | 2023年5月31日 | 1,465日 |
| M260016177 | 下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 | 2019年4月26日 | 2023年4月30日 | 2023年5月31日 | 1,465日 |
| M260016178 | 下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 | 2019年4月26日 | 2023年4月30日 | 2023年5月31日 | 1,465日 |
| M260016179 | 下京区麩屋町通五条上る下鱗形町 | 2019年4月26日 | 2023年4月30日 | 2023年5月31日 | 1,465日 |
| M260004989 | 中京区富小路通竹屋町上る桝屋町 | 2018年7月24日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,680日 |
| M260005520 | 南区吉祥院中島町 | 2018年8月1日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,672日 |
| M260011521 | 東山区七条通鴨川東入日吉町 | 2018年12月12日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,539日 |
| M260011523 | 東山区七条通鴨川東入日吉町 | 2018年12月12日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,539日 |
| M260021797 | 東山区本町十二丁目 | 2019年11月11日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,205日 |
| M260024507 | 左京区浄土寺上馬場町 | 2020年2月26日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 1,098日 |
| M260030332 | 左京区浄土寺上馬場町 | 2021年12月9日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 446日 |
| M260030333 | 左京区浄土寺上馬場町 | 2021年12月9日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 446日 |
| M260030334 | 左京区浄土寺上馬場町 | 2021年12月9日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 446日 |
| M260030335 | 左京区浄土寺上馬場町 | 2021年12月9日 | 2023年2月28日 | 2023年4月30日 | 446日 |
| M260014014 | 中京区錦小路通室町東入占出山町 | 2019年2月25日 | 2022年12月31日 | 2023年1月31日 | 1,405日 |
| M260002945 | 右京区嵯峨野有栖川町 | 2018年6月21日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,623日 |
| M260014550 | 東山区三条通白川橋東入二丁目五軒町 | 2019年3月13日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,358日 |
| M260014552 | 東山区三条通白川橋東入二丁目五軒町 | 2019年3月13日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,358日 |
| M260019838 | 伏見区深草鈴塚町 | 2019年8月29日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,189日 |
| M260023023 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023024 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023025 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023026 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023027 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023028 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260023029 | 下京区堺町通松原下る鍛冶屋町 | 2019年12月23日 | 2022年11月30日 | 2022年12月31日 | 1,073日 |
| M260017974 | 右京区太秦森ケ西町 | 2019年6月25日 | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 1,193日 |
| M260018379 | 左京区高野玉岡町 | 2019年7月8日 | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 1,180日 |
| M260019837 | 伏見区深草鈴塚町 | 2019年8月29日 | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 1,128日 |
| M260019839 | 伏見区深草鈴塚町 | 2019年8月29日 | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 1,128日 |
| M260030759 | 南区西九条小寺町 | 2022年3月15日 | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 199日 |
| M260021802 | 左京区大原勝林院町 | 2019年11月11日 | 2022年8月31日 | 2022年9月30日 | 1,024日 |
| M260009750 | 京都市上京区御前通下立売上る三丁目西上之町 | 2018年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年8月31日 | 1,370日 |
| M260010798 | 京都市下京区富小路通五条上る本神明町 | 2018年11月26日 | 2022年7月31日 | 2022年8月31日 | 1,343日 |
| M260010799 | 京都市下京区富小路通五条上る本神明町 | 2018年11月26日 | 2022年7月31日 | 2022年8月31日 | 1,343日 |
| M260010800 | 京都市下京区富小路通五条上る本神明町 | 2018年11月26日 | 2022年7月31日 | 2022年8月31日 | 1,343日 |
