北区で一覧から消えた届出住宅
北区の届出住宅一覧を2版(2026年7月31日〜2026年8月31日)保存しています。 この間に一覧へ載ったことがある届出は626件で、そのうち14件が一覧から消えました。
一覧から消えた14載ったことがある626件のうち
掲載が続いた日数の中央値—日=—
短いほうから4分の1—日以下
長いほうから4分の1—日以上
ここに並ぶのは「一覧から消えた」という観測であって、廃業の確定ではありません。 様式の変更・掲載漏れ・番号の振り直し・所管の移管でも届出番号は消えます。 個々の番号に「廃止」の札は付けていません(どの物件が廃止されたかは公表されていないためです)。
消えた日は特定できません。分かるのは「最後に載っていた版の基準日」と 「もう載っていなかった版の基準日」だけで、実際に消えたのはその区間のどこかです。 版の間隔が空いている自治体ほど、この区間は広くなります。
掲載が続いた日数は下限です。届出日から「最後に載っていた版」までを数えているので、 実際にはもう少し長く続いていた可能性があります。逆に、当サイトが版を持ち始める前に消えた届出は この台帳に一件も入っていません。
町丁目ごとの入れ替わり
その町丁目でこれまでに一覧へ載ったことがある届出のうち、何件がもう消えているか。 届出が3件以上あった町丁目だけを、消えた数の多い順に並べています。 同じ建物かどうかは分かりません(一覧に載る所在地は町丁目までです)。
| 町丁目 | これまでに載った | いま載っている | 消えた | 消えた割合 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区上中里 | 34 | 30 | 4 | 11.8% |
| 東京都北区西ケ原 | 46 | 44 | 2 | 4.3% |
| 東京都北区豊島 | 15 | 13 | 2 | 13.3% |
| 東京都北区東田端 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 東京都北区上十条 | 68 | 67 | 1 | 1.5% |
| 東京都北区浮間 | 18 | 17 | 1 | 5.6% |
| 東京都北区中十条 | 12 | 11 | 1 | 8.3% |
| 東京都北区岸町 | 5 | 4 | 1 | 20% |
消えた届出の一覧
| 届出番号 | 町丁目 | 届出日 | 最後に載っていた版 | もう無かった版 | 掲載が続いた日数(下限) |
|---|---|---|---|---|---|
| M130011654 | 東京都北区上十条 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130032406 | 東京都北区岸町 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130032707 | 東京都北区西ケ原 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130038518 | 東京都北区西ケ原 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130039109 | 東京都北区東田端 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130042944 | 東京都北区上中里 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130042945 | 東京都北区上中里 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130042946 | 東京都北区上中里 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130050187 | 東京都北区中十条 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130052514 | 東京都北区浮間 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130055683 | 東京都北区豊島 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130056398 | 東京都北区上中里 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130058632 | 東京都北区豊島 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
| M130063052 | 東京都北区東田端 | — | 2026年7月31日 | 2026年8月31日 | — |
- 公表元:北区 届出住宅一覧のページ
- この集計が使ったファイル:https://www.city.kita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/993/zyuusyuku0808.pdf(pdftotext -table で読み取り)
- 一覧の基準日:2026年8月31日/当サイトが取得した日:2026年10月9日
- 利用条件:北区(出典明示のうえ利用可)